बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र
जनजाति उपयोजना, माडा लघु खण्ड, माडा कलस्टर एवं सहरिया क्षेत्र के अतिरिक्त 29.28 लाख जनजाति के व्यक्ति 30 जिलों में बिखरे हुए हैं।
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
बिखरी जनजाति की जनसंख्या का विवरण (जनगणना 2011 के अनुसार) | |||||||
क्र.सं. | जिले का नाम | कुल जनजाति जनसंख्या | अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या | माडा क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या | माडा कलस्टर क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या | * सहरिया क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या | ** बिखरी हुई जनजाति की जनसंख्या |
1 | गंगानगर | 13477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13477 |
2 | हनुमानगढ | 14289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14289 |
3 | बीकानेर | 7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7779 |
4 | चुरू | 11245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11245 |
5 | झुन्झनू | 41629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41629 |
6 | अलवर | 289249 | 0 | 124863 | 0 | 0 | 164386 |
7 | भरतपुर | 54090 | 0 | 0 | 13523 | 0 | 40567 |
8 | धोलपुर | 58594 | 0 | 40211 | 0 | 0 | 18383 |
9 | करौली | 324960 | 0 | 206370 | 0 | 0 | 118590 |
10 | सवाई माधोपुर | 285848 | 0 | 176727 | 5256 | 0 | 103865 |
11 | दौसा | 433344 | 0 | 291984 | 0 | 0 | 141360 |
12 | जयपुर | 527966 | 0 | 188336 | 0 | 0 | 339630 |
13 | सीकर | 75349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75349 |
14 | अजमेर | 63482 | 0 | 0 | 5272 | 0 | 58210 |
15 | टोंक | 178207 | 0 | 90419 | 0 | 0 | 87788 |
16 | जैसलमेर | 42429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42429 |
17 | जोधपुर | 118924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118924 |
18 | नागौर | 10418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10418 |
19 | पाली | 144578 | 47352 | 4201 | 0 | 0 | 93025 |
20 | बाडमेर | 176257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176257 |
21 | जालोर | 178719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178719 |
22 | सिरोही | 292470 | 191202 | 9073 | 0 | 0 | 92195 |
23 | भीलवाडा | 229273 | 0 | 72436 | 0 | 0 | 156837 |
24 | राजसमन्द | 160809 | 13955 | 14458 | 4429 | 0 | 127967 |
25 | उदयपुर | 1525289 | 1378012 | 21191 | 0 | 0 | 126086 |
26 | चित्तौडगढ | 201546 | 14533 | 46283 | 0 | 0 | 140730 |
27 | प्रतापगढ | 550427 | 550427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | डूंगरपुर | 983437 | 983437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | बांसवाड़ा | 1372999 | 1372999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | बूंदी | 228549 | 0 | 112770 | 9266 | 0 | 106513 |
31 | कोटा | 183816 | 0 | 39245 | 5526 | 0 | 139045 |
32 | बारां | 276857 | 0 | 74645 | 4267 | 102124 | 95821 |
33 | झालावाड | 182229 | 0 | 75673 | 19912 | 0 | 86644 |
योग | 9238534 | 4551917 | 1588885 | 67451 | 102124 | 2928157 | |
* सहरिया परियोजना क्षेत्र की गैर सहरिया (बिखरी जनजाति) जनसंख्या सहित
** सहरिया परियोजना क्षेत्र की बिखरी जनजाति (गैर सहरिया) जनसंख्या के अतिरिक्त